BVT-16C1-100W | BVT-16C1-300W | |
Solar Panel | 6V, 20W, Polycrystalline | 6V, 40W, Polycrystalline |
Panelgröße in mm | 460x350x17 | 670x425x25 |
Batterie | LiFePO4 3.2V 20AH | LiFePO4 3.2V 40AH |
Lampengröße in mm | 300x250x75 | 450x330x85 |
LED Lampe | 5630 193PCS | 5630 670PCS |
Lichteffizienz | 1600lm | 2200lm |
Farbtemperatur | 6500K-7500K | 6500K-7500K |
Ladezeit | 4-6h | 4-6h |
Brenndauer | mind. 12 Stunden | mind. 12 Stunden |
Zertifikate | CE, RoHS | CE, RoHS |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.